2023年4月3日LME铜库存报63850吨减少875吨|热门看点
2023-04-03 16:39:20
来源:九商云汇
(相关资料图)
据伦敦2023年4月3日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报63850吨减少875吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 63850 | -875 | 04-03 |
| 铝 | 523900 | 3000 | 04-03 |
| 锌 | 45050 | -25 | 04-03 |
| 铅 | 26375 | 0 | 04-03 |
| 锡 | 1990 | -355 | 04-03 |
| 镍 | 43068 | -1296 | 04-03 |
标签: